Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 31 | Jacek Noetzel, 1389/LZ, UKS Navigo Sopot | 5,0 | 1 | 3 | 1 |
2 | POL 101 | Andrzej Senkus, 1531/LZ, UKS Navigo Sopot | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
3 | POL 15 | Tymoteusz Bendyk, 1706/LZ, UKS Navigo Sopot | 13,0 | 2 | 1 | 10 |
4 | POL 1 | Piotr Baryżewski, 0/LZ, UKS Navigo Sopot | 13,0 | 5 | 5 | 3 |
5 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, 0/LZ, YK JESTRABI | 14,0 | 4 | 4 | 6 |
6 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, 2323/LZ, UKS Navigo Sopot | 16,0 | 6 | 6 | 4 |
7 | POL 197 | Maciej Trocha, 1413/LZ, UKS Navigo Sopot | 22,0 | 9 | 8 | 5 |
8 | POL 2 | Marek Żebrowski, 1745/LZ, UKS Navigo Sopot | 28,0 | 8 | 7 | dnf |
9 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, 539/LZ, UKS Navigo Sopot | 29,0 | 10 | 10 | 9 |
10 | POL 14 | Michał Kaszczuk, 1475/LZ, UKS Navigo Sopot | 30,0 | dns | 9 | 8 |
11 | POL 13 | Maciej Krupa, 0/LZ, UKS Navigo Sopot | 33,0 | dnf | dnc | 7 |
12 | POL 3 | Jarosław Bętkowski, 1524/LZ, RJKP Poznań | 33,0 | 7 | ocs | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl